> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.neofisc.ro/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Balanțe contabile

Pagina **Balanțe contabile** afișează rulajele și soldurile conturilor contabile ale companiei, pe baza datelor SAF-T încărcate în NeoFisc.

Această pagină este utilă atunci când vrei să vezi cum se mișcă valorile pe conturi contabile și cum se grupează acestea în structura financiară a firmei.

<Info>
  Balanțele contabile sunt generate din fișierele SAF-T încărcate. Dacă nu există date SAF-T pentru perioada analizată, informațiile pot fi incomplete sau indisponibile.
</Info>

## Filtre disponibile

Poți folosi filtrele pentru a alege perioada pe care vrei să o analizezi.

| Filtru            | Descriere                                                                              |
| ----------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- |
| **An**            | Selectează anul analizat.                                                              |
| **Perioadă**      | Selectează luna analizată și afișează conturile active pentru perioada respectivă.     |
| **Anual cumulat** | Comută între vizualizarea lunii selectate și valorile cumulate de la începutul anului. |

## Structura balanței

Conturile sunt grupate în categorii principale, pentru a fi mai ușor de urmărit.

| Categorie              | Ce include                                     |
| ---------------------- | ---------------------------------------------- |
| **Active imobilizate** | Conturi aferente activelor pe termen lung.     |
| **Active circulante**  | Conturi aferente activelor pe termen scurt.    |
| **Datorii**            | Conturi care reflectă obligații față de terți. |
| **Capitaluri proprii** | Conturi de capitaluri, rezerve și rezultat.    |

Pentru fiecare categorie poți vedea:

| Coloană          | Ce arată                                           |
| ---------------- | -------------------------------------------------- |
| **Sold inițial** | Soldul la începutul perioadei analizate.           |
| **Mișcare**      | Variația netă înregistrată în perioada respectivă. |
| **Sold final**   | Soldul la sfârșitul perioadei analizate.           |

<Tip>
  Apasă pe o categorie pentru a vedea conturile contabile din interiorul ei.
</Tip>

## Detalii pe conturi

Atunci când extinzi o categorie, poți vedea conturile contabile individuale și valorile aferente fiecăruia.

Această detaliere te ajută să înțelegi mai clar de unde vin schimbările dintr-o categorie, nu doar totalul final.

De exemplu, dacă vezi o creștere importantă la active circulante sau datorii, poți intra în detalii pentru a verifica ce conturi au generat variația.

## Profit și pierdere

Sub balanță poate fi afișat și un sumar de tip **Profit și pierdere**, construit pe baza datelor disponibile.

Acesta poate include informații precum:

| Indicator                  | Ce arată                                                                          |
| -------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
| **Venituri**               | Totalul veniturilor disponibile în datele analizate.                              |
| **Cheltuieli**             | Totalul cheltuielilor disponibile în datele analizate.                            |
| **TVA**                    | Valorile de TVA disponibile, acolo unde există date suficiente.                   |
| **Profit brut / pierdere** | Rezultatul înainte de anumite ajustări sau taxe, în funcție de structura datelor. |
| **Impozit profit / venit** | Impozitul identificat în date, dacă este disponibil.                              |
| **Profit net / pierdere**  | Rezultatul final estimat pe baza informațiilor disponibile.                       |

<Note>
  Sumarul de profit și pierdere are rol de orientare. Pentru verificări contabile sau fiscale oficiale, folosește documentele contabile și consultă un specialist autorizat.
</Note>

## Sursa datelor

Această pagină folosește date din fișierele **SAF-T** încărcate în NeoFisc.

Datele reflectă informațiile existente în fișierele importate și modul în care acestea pot fi interpretate în aplicație. Dacă fișierul SAF-T este incomplet, lipsesc perioade sau există diferențe în datele sursă, rezultatele afișate pot fi afectate.

## Cum folosești pagina

Folosește **Balanțe contabile** atunci când vrei să:

* verifici soldurile pe conturi;
* vezi mișcările dintr-o lună;
* compari o lună cu valorile cumulate anual;
* înțelegi ce conturi influențează activele, datoriile sau capitalurile proprii;
* verifici rapid structura contabilă din spatele rezultatelor financiare.

Pagina este mai tehnică decât dashboard-ul, dar îți oferă o imagine mai detaliată asupra datelor contabile disponibile.
